Додаткова інформація
| Бренд | Cooper&Hunter |
|---|---|
| Тип компресора | Інвертор |
| Тип кондиціонера | Спліт-система |
| Колір корпусу | Білий |
| BTU | 9000 |
| Холодопродуктивність, кВт | 2,6 |
| Теплопродуктивність, кВт | 2,8 |
| Клас енергозбереження | А++/А+ |
| Площа приміщення, м2 | 25 |
| Рівень шуму вн блоку | 23-36 |
| Рівень шуму зовн блоку | 50 |
| Тип фреону | R32 |
| Діапазон роб темп опалення | Від -15 |
| Споживча потужність охолодження Вт | 720 |
| Споживна потужність нагрів Вт | 710 |
| WiFi керування | Опція |
| Напруга | 220 |
| Розміри внутрішній блок ,мм | 713*270*195 |
| Розміри зовнішній блок,мм | 732*550*330 |
| Вага вн блоку Кг | 8 |
| Вага зовн блоку Кг | 25 |
| Максимальна довжина магістралі | 15 |
| Макс перепад висот | 10 |
| Країна виробник | Китай |
| Гарантійний термін | 12 міс |



