Додаткова інформація
| Бренд | Cooper&Hunter |
|---|---|
| Тип компресора | Інвертор |
| Тип кондиціонера | Спліт-система |
| Колір корпусу | Білий |
| BTU | 7000 |
| Холодопродуктивність, кВт | 2,35 |
| Теплопродуктивність, кВт | 2,5 |
| Клас енергозбереження | А/А |
| Площа приміщення, м2 | 20 |
| Рівень шуму вн блоку | 20-38 |
| Рівень шуму зовн блоку | 51 |
| Тип фреону | R32 |
| Діапазон роб темп опалення | Від -15 |
| Споживча потужність охолодження Вт | 650 |
| Споживна потужність нагрів Вт | 680 |
| WiFi керування | Опція |
| Напруга | 220 |
| Розміри внутрішній блок ,мм | 713*270*195 |
| Розміри зовнішній блок,мм | 710*450*293 |
| Вага вн блоку Кг | 8,5 |
| Вага зовн блоку Кг | 21 |
| Максимальна довжина магістралі | 15 |
| Макс перепад висот | 10 |
| Країна виробник | Китай |
| Гарантійний термін | 12 міс |



