Додаткова інформація
| Бренд | Cooper&Hunter |
|---|---|
| Тип компресора | Інвертор |
| Тип кондиціонера | Спліт-система |
| Колір корпусу | Білий |
| BTU | 24000 |
| Холодопродуктивність, кВт | 7,1 |
| Теплопродуктивність, кВт | 7,8 |
| Клас енергозбереження | А++/А+, А++/А+++ |
| Площа приміщення, м2 | 70 |
| Рівень шуму вн блоку | 27-47 |
| Рівень шуму зовн блоку | 59 |
| Тип фреону | R32 |
| Діапазон роб темп опалення | Від -15 |
| Споживча потужність охолодження Вт | 2,03 |
| Споживна потужність нагрів Вт | 2,0 |
| WiFi керування | Опція |
| Напруга | 220 |
| Розміри внутрішній блок ,мм | 1078*325*246 |
| Розміри зовнішній блок,мм | 958*660*402 |
| Вага вн блоку Кг | 16,5 |
| Вага зовн блоку Кг | 41,7 |
| Максимальна довжина магістралі | 25 |
| Макс перепад висот | 10 |
| Країна виробник | Китай |
| Гарантійний термін | 12 міс |



