Додаткова інформація
| Бренд | Cooper&Hunter |
|---|---|
| Режим роботи кондиціонера | Охолодження/обігрів |
| Тип компресора | Тепловий насос повітря-повітря |
| Тип кондиціонера | Спліт-система |
| Колір корпусу | Білий |
| BTU | 24000 |
| Холодопродуктивність, кВт | 7,1 |
| Теплопродуктивність, кВт | 7,8 |
| Клас енергозбереження | А++/А+++ |
| Площа приміщення, м2 | 70 |
| Рівень шуму вн блоку | 26-47 |
| Рівень шуму зовн блоку | 59 |
| Тип фреону | R32 |
| Діапазон роб темп опалення | від -25С до +50С |
| Споживча потужність охолодження Вт | 2000 |
| Споживна потужність нагрів Вт | 2030 |
| WiFi керування | Опція |
| Напруга | 220 |
| Розміри внутрішній блок ,мм | 1122*329*247 |
| Розміри зовнішній блок,мм | 958*660*402 |
| Вага вн блоку Кг | 17,5 |
| Вага зовн блоку Кг | 41,7 |
| Максимальна довжина магістралі | 25 |
| Макс перепад висот | 10 |
| Країна виробник | Гонконг |
| Гарантійний термін | 24 міс |

