Додаткова інформація
| Стан | Новий |
|---|---|
| Кількість фаз | 1 |
| Номінальна потужність Вт | 12000 |
| Пікова потужність | до 24 кВт (короткий час) |
| Вихідна напруга | 220–230 В, чиста синусоїда |
| Частота Гц | 50/60 Гц (автовизначення) |
| Номінальна напруга акумулятора | 48 В |
| Діапазон напруги АКБ | 40-60 В |
| Типи АКБ, що підтримуються | LiFePO4/AGM/GEL |
| MPPT-контролер | вбудований, високовольтний |
| Діапазон MPPT | 120–450 В |
| Максимальна напруга PV (VOC) | до 500 В |
| Потужність PV-масиву, що рекомендується | до 12–14 кВт |
| Максимальний зарядний струм (PV/AC) | до 200 А |
| ККД | до 93–95% |
| Охолодження | активне, вентиляторне |
| Ступінь захисту корпусу | IP20 |
| Сумісність з LiFePO4 та акумуляторами Felicity | Інвертор Felicity IVEM12048-II повністю сумісний із сучасними літієвими акумуляторами LiFePO4, у тому числі з акумуляторними батареями Felicity 48 В. За наявності зв'язку через CAN або RS485 можливе більш точне налаштування параметрів заряду та розряду. |









