Детали
| Производитель | Felicity |
|---|---|
| Модель | LPBA48500 FELICITY |
| Тип акамулятора | LiFePO4 |
| Энергия модуля | 25 кВт*ч |
| Номинальное напряжение системы | 51,2 В |
| Рабочее напряжение системы: | 48~57.6 В |
| Ток заряда/разряда | Номинальный 300A |
| Max выходная мощность | 15000 В |
| Рекомендуемая выходная мощность | 10000 В |
| Количество последовательно соединенных батарейных модулей (опционально) | от 1 до 12 ед. |
| Порт связи | CAN,RS485 |
| Степень защиты корпуса | IP21 |
| Температура подзарядки | 0 – + 55°C |
| Температура разрядки | -20-60°C |
| Продолжительность циклов заряда | >6000 |
| Влажность | 5~95% относительной влажности |
| Место установки | Пол |
| Главный LED-индикатор | LED+LCD |
| Глубина разряда | 0,95% |
| Защита | Встроенный Smart BMS, выключатель и предохранитель. |
| Сертификация | IEC62619, UL1973, UN38.3, CE |
| Гарантия | 10 лет |
| Размер | 990*718*380 |
| Размер в упаковке | 1162*825*498 |
| Вес | 215 кг |
| Вес в упаковке | 243 кг |
| Совместимые инверторы | Felicitysolar/Deye/Luxpower/Growatt/Voltronic/Sunsynk/ |

