Додаткова інформація
| Виробник | Felicity |
|---|---|
| Модель | LPBA48500 FELICITY |
| Тип акамулятора | LiFePO4 |
| Енергія модуля | 25 кВт * год |
| Номінальна напруга системи | 51,2 В |
| Робоча напруга системи | 48~57.6 В |
| Струм заряду/розряду | Номінальний 300 А |
| Max вихідна потужність | 15000 В |
| Рекомендована вихідна потужність | 10000 В |
| Ступінь захисту корпусу | IP21 |
| Температура заряджання | 0 – + 55°C |
| Температура розрядки | -20-60°C |
| Тривалість циклів заряду | >6000 |
| Вологість | 5~95% відносної вологості |
| Місце встановлення | Підлога |
| Головний LED-індикатор | LED+LCD |
| Глибини розряду | 0,95% |
| Захист | Вбудований Smart BMS, вимикач та запобіжник. |
| Сертифікація | IEC62619, UL1973, UN38.3, CE |
| Гарантія | 10 років |
| Розмір | 990*718*380 |
| Розмір в упаковці | 1162*825*498 |
| Вага | 215 кг |
| Вага в упаковці | 243 кг |
| Сумісні інвертори | Felicitysolar/Deye/Luxpower/Growatt/Voltronic/Sunsynk/ |







